ご利用件数15万件&工事実績5万件突破!
当店は最安値挑戦中!
カートリッジ キッツマイクロフィルター OSSC-4
最初のレビューを投稿してみませんか?
商品レビューを書く浄水器の除去機能について
放射能関連や専門的な除去機能などについては、当店では保証・回答致しかねます。
根拠となるデータがありませんので自己責任でご購入下さい。詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。
商品説明 | |
---|---|
シリーズ | 交換用フィルタ(カートリッジ) |
仕様・ 特徴 | 17+2物質除去 (ZSRBZ040L09AC、UZC2000同等品) KITZ MICRO FILTER コンパクトタイプ 交換目安:1カ年(1日当たりの使用水量20L) 家庭用浄水器 オアシックス II形 ※カートリッジの取付工事はお受けできません OSSC-4は当社従来型浄水器と比べて約45%小型化。さらに鉛の除去も可能な高性能・コンパクトフィルタです。 アンダーシンクII形 対応カートリッジ ろ材の種類:活性炭、不織布、中空糸膜 ろ過流量:3.5リットル/分 遊離残留塩素:総ろ過水量30000リットル 除去率80% 濁り:総ろ過水量30000リットル ろ過流量50% 総トリハロメタン(※):総ろ過水量8000リットル 除去率80% クロロホルム(※):総ろ過水量8000リットル 除去率80% ブロモジクロロメタン(※):総ろ過水量14000リットル 除去率80% ジブロモクロロメタン(※):総ろ過水量15000リットル 除去率80% ブロモホルム(※):総ろ過水量19000リットル 除去率80% テトラクロロエチレン(※):総ろ過水量17000リットル 除去率80% トリクロロエチレン(※):総ろ過水量12000リットル 除去率80% CAT(農薬):総ろ過水量80000リットル 除去率80% 2-MIB(カビ臭):総ろ過水量36000リットル 除去率80% 溶解性鉛:総ろ過水量8000リットル 除去率80% シス-12-ジクロロエチレン及び:総ろ過水量18000リットル 除去率80% トランス-12-ジクロロエチレン: ベンゼン:総ろ過水量36000リットル 除去率80% 陰イオン界面活性剤:総ろ過水量12000リットル 除去率80% フェノール類:総ろ過水量36000リットル 除去率80% ジェオスミン:総ろ過水量36000リットル 除去率80% 鉄(微粒子状):〇 アルミニウム(中性):〇 細菌除去率99.999%:〇 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果 ●同等品について 仕様はOSSC-4とは異なりますが、接続部分は同じですので交換可能です。 三菱レイヨン クリンスイ :UZC2000,UNC1000,UAC0827(廃盤品) TOTO:TH634-1,TH634RR,TH634N クリナップ:ZSRBZ040L09AC,RC-CJKZB-50(廃盤品),RC-CJKZ(廃盤品) サンウエーブ:UZC2000SW,UAC0827SW(廃盤品) タカラスタンダード:UZC2000T,UAC0827T(廃盤品) INAX:KS-42R,KS-42U(廃盤品) ナスラック(東建ナスステンレス):DP1001Z,DP1001(廃盤品) 他社メーカーの浄水器をお使いの場合で専用ホルダーがある場合 ホルダーに収まらない場合がございます。 当店ではホルダーに入らなかった際の返品・交換・返金は一切受付けておりません。 ご了承頂いたうえでお買い求め頂けますよう、宜しくお願いたします。 |
サイズ | 最大径109mm×高さ176mm |
重量 | カートリッジ質量(満水時):0.7kg(1.3kg) |
浄水器の除去機能について
放射能関連や専門的な除去機能などについては、当店では保証・回答致しかねます。
根拠となるデータがありませんので自己責任でご購入下さい。詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。
圧倒的満足度97%! 投稿数:8130件!
最新の10件を表示しています。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
地元に実際に拠点があることを確認して安心できると思い選びました。
かつ価格的にもかなりよかったのも理由です
【注文からどのくらいで届きましたか?】
工事日の確定を先にして、工事日の二日前に届きました。
【その他感想・コメント】
設置工事もスムーズでまた利用しようと思います。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格が圧倒的に安いにも関わらず、対応が丁寧で施工も素晴らしかったです。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
約2週間
【その他感想・コメント】
設備によっては注文する際に多少の知識が必要ですが、それを補って余りあるコストパフォーマンスと感じました。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
値段が一番安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
注文後、修正の依頼に迅速に対応していただきました
【その他感想・コメント】
またご縁があればぜひお願いしたいと思います
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
他のショップと比較した際に料金もお安く、コメント評価も良かった為
【注文からどのくらいで届きましたか?】
予定通りか少し早いくらいで届きました
【その他感想・コメント】
また利用したいと思いました
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
東京都目黒区から福岡市南区に引越しの際、エアコン本体と工事費込みで、家電量販店よりも安く、地域密着型のアフターフォローも安心そうだったので此のお店を選びました。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
12月の注文で、即納可能でしたが、2月初めの引越しの為、その間在庫をキープしてくれたのでとても助かりました。
【その他感想・コメント】
取付前にエアコンと室外機が送られてきます。後日、取付業者さんが設置に来ました。
新築マンションで事前の情報が無く、高さ250mm以下のコンパクト型エアコンでなければ取付けられない事が、業者さんが来た時に判明。当日電話して、交換機種を提案頂き、後日改めて業者さんに再訪いた頂くといったハプニング付きでしたが、スピーディーに文句も言われず対応して頂いた上、配送費、人件費、交通費の追加料金も無く、無事取付が完了しました。次回もお願いしたいと思います。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格が安く、評価が高かったので。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1ヶ月
【その他感想・コメント】
依頼が多いためか、工事までの時間が少し掛かりましたが、連絡は密にあり、安心して取引き出来ました。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
以前も別件で購入
【注文からどのくらいで届きましたか?】
10日(取付工事日にあわせて2日前)
【その他感想・コメント】
安価でしたが安心して購入出来ました
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格帯と、ホームページを見て安心そうだと感じて決めました。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間程
【その他感想・コメント】
発送が早く、メール対応も良く選んで良かったと思います。また、取り付けも驚くほど簡単でした。使用感も問題なく使え、ストレスフリーです。ありがとうございました。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
ネット検索
【注文からどのくらいで届きましたか?】
3日ほど
【その他感想・コメント】
他の業者さんとトラブルがあったばかりでの注文でしたが、こちらの業者さんは取り決めに齟齬もなく、
施工までの流れも客観的によくわかりましたし、施工自体も丁寧に行っていただきました。
営業の担当の方も話しやすい方でしたし、人にもおすすめできる内容でした。
次回もこちらにお願いしたいと考えております。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
安い近い
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1ヶ月
【その他感想・コメント】
丁寧な対応でした
ご利用件数15万件
工事実績5万件突破!
圧倒的満足度%!
投稿数:件
当店にて取り扱う商品は全てメーカー系正規ルート品です。B級品、中古品などは一切ございません。安心してお買い求め下さい。
※カテゴリによっては、有料の長期延長保証も当店では別途ご用意できます。
緊急な故障やトラブルに対して、24時間365日電話受付。工事による不具合の場合、当日または翌日に駆けつけご対応します。
※人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
↓スクロールできます↓
メーカーURL: KITZ MICRO FILTER(キッツマイクロフィルター)のサイトへ